大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270510 08:30:06 | 1 3 6 |
202102270509 08:29:06 | 5 6 6 |
202102270508 08:28:06 | 1 4 6 |
202102270507 08:27:06 | 1 1 4 |
202102270506 08:26:06 | 2 3 5 |
202102270505 08:25:06 | 2 6 6 |
202102270504 08:24:06 | 3 4 6 |
202102270503 08:23:06 | 2 4 5 |
202102270502 08:22:06 | 2 3 5 |
202102270501 08:21:06 | 2 4 5 |
202102270500 08:20:06 | 2 3 3 |
202102270499 08:19:06 | 1 4 6 |
202102270498 08:18:06 | 1 2 6 |
202102270497 08:17:06 | 2 5 6 |
202102270496 08:16:06 | 2 3 5 |
202102270495 08:15:06 | 1 3 5 |
202102270494 08:14:06 | 3 4 6 |
202102270493 08:13:06 | 3 4 5 |
202102270492 08:12:06 | 1 2 4 |
202102270491 08:11:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0511-513期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,16,18】 | 0511期 | ? | ? |
0508-510期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,16,18】 | 0510期 | 1,3,6 | 挂 |
0506-508期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,16】 | 0507期 | 1,1,4 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,16】 | 0505期 | 2,6,6 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【3,4,7,11,14,15,16】 | 0503期 | 2,4,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,17】 | 0501期 | 2,4,5 | 挂 |
0496-498期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,17】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,15】 | 0495期 | 1,3,5 | 挂 |
0491-493期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,16】 | 0492期 | 1,2,4 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,16】 | 0490期 | 2,2,4 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,18】 | 0488期 | 2,2,6 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,13,16】 | 0486期 | 1,3,4 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,15,16】 | 0485期 | 3,4,6 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,17】 | 0483期 | 2,3,3 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,12】 | 0480期 | 5,5,6 | 挂 |
0475-477期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,17,18】 | 0477期 | 1,2,5 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,12,13】 | 0474期 | 1,4,4 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,15,16】 | 0472期 | 1,3,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,11】 | 0470期 | 1,3,3 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,16】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,16,17】 | 0464期 | 4,4,4 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,14】 | 0462期 | 1,3,5 | 挂 |
0458-460期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,15】 | 0459期 | 2,4,6 | 中 |
0457-459期 | 点数 | 【3,8,9,11,15,16,18】 | 0457期 | 1,5,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,15,18】 | 0456期 | 3,3,6 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,14】 | 0454期 | 1,4,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,17】 | 0453期 | 3,3,4 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,9】 | 0452期 | 2,3,4 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,17】 | 0450期 | 2,2,6 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,17】 | 0447期 | 2,3,4 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,17】 | 0446期 | 1,6,6 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【3,5,6,11,15,16,18】 | 0445期 | 1,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接